oi
1ª Rodada
20/NOVAl Bayt13h
20/NOVAl Bayt13h
2ª Rodada
20/NOVAl Bayt13h
20/NOVAl Bayt13h
3ª Rodada
20/NOVAl Bayt13h
20/NOVAl Bayt13h
ClassificaçãoGRUPO | ||||
Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitórias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empates | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gols Pró | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gols Contra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo de gols | 0 | 0 | 0 | 0 |
OITAVAS DE FINAL
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
QUARTAS DE FINAL
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
OITAVAS 1: 03/DEZ Internacional Khalifa 12h
SEMIFINAIS
SEMIFINAL 1: 13/DEZ Lusail 16h
SEMIFINAL 1: 13/DEZ Lusail 16h
DISPUTA DO 3º LUGAR
17/DEZ Internacional Khalifa 12h
FINAL
18/DEZ Lusail 16h
A Albiceleste superou a França nos pênaltis, por 4 a 2, e conquistou o tri da Copa do Mundo. No tempo regulamentar e na prorrogação, as equipes terminaram empatadas em 3 a 3
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade
Aceitar